| 保有数量 | 3台 | 
| 乗車定員 | 10、14人乗り | 
| 積める荷物 | 14個 | 
| 行程 | 価格(JPY) | 
|---|---|
| 大阪 ⇔ 関西空港 | 18,000 | 
| 大阪市内 ⇔ 新幹線 | 10,000 | 
| 京都市内 ⇔ 新幹線 | 12,000 | 
| 大阪 ⇔ 伊丹空港 | 15,000 | 
| 京都 ⇔ 伊丹空港 | 18,000 | 
| 京都/神戸/奈良 ⇔ 関西空港 | 25,000 | 
| 大阪市内貸切 | 45,000 | 
| 大阪 ⇔ 京都/奈良/神戸(貸切) | 55,000 | 
| 大阪 ⇔ 姫路/淡路島(貸切) | 70,000 | 
| 京都 ⇔ 姫路/淡路島(貸切) | 80,000 | 
| 京都市内貸切 | 50,000 | 
※上記料金は参考価格です。
貸切は8時間を基本としております。
その他の行程についてもお気軽にご相談ください。


